<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on August 21, 2026 at 7:35 pm by All in One SEO v5.0.0.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://andremagrini.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>André Magrini</title>
		<link><![CDATA[https://andremagrini.com]]></link>
		<description><![CDATA[André Magrini]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 16:40:43 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://andremagrini.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://andremagrini.com/2026/08/21/fractional-cro-vs-full-time-cro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andremagrini.com/2026/08/21/fractional-cro-vs-full-time-cro/]]></link>
			<title>Fractional CRO vs Full-Time CRO</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 16:40:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andremagrini.com/2026/08/21/when-hire-fractional-cro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andremagrini.com/2026/08/21/when-hire-fractional-cro/]]></link>
			<title>When Should a B2B Company Hire a Fractional CRO?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 16:40:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andremagrini.com/2026/08/21/fix-inaccurate-b2b-sales-forecast/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andremagrini.com/2026/08/21/fix-inaccurate-b2b-sales-forecast/]]></link>
			<title>How to Fix an Inaccurate B2B Sales Forecast</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 16:40:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andremagrini.com/2026/08/21/why-ai-investments-fail-revenue/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andremagrini.com/2026/08/21/why-ai-investments-fail-revenue/]]></link>
			<title>Why AI Investments Fail to Generate Revenue</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 16:40:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andremagrini.com/2026/08/21/build-ai-powered-revenue-operations/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andremagrini.com/2026/08/21/build-ai-powered-revenue-operations/]]></link>
			<title>How to Build an AI-Powered Revenue Operations Function</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 16:40:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andremagrini.com/2026/08/21/fractional-chief-ai-officer-role-cost-plan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andremagrini.com/2026/08/21/fractional-chief-ai-officer-role-cost-plan/]]></link>
			<title>Fractional Chief AI Officer: Role, Cost and 90-Day Plan</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 16:40:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andremagrini.com/2026/08/21/ai-governance-framework-corporate-boards/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andremagrini.com/2026/08/21/ai-governance-framework-corporate-boards/]]></link>
			<title>AI Governance Framework for Corporate Boards</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 16:40:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andremagrini.com/2026/08/21/turn-ai-investment-into-measurable-revenue/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andremagrini.com/2026/08/21/turn-ai-investment-into-measurable-revenue/]]></link>
			<title>How to Turn AI Investment Into Measurable Revenue</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 16:40:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andremagrini.com/fractional-chief-ai-officer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andremagrini.com/fractional-chief-ai-officer/]]></link>
			<title>Fractional Chief AI Officer Services</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 16:40:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andremagrini.com/ai-strategy-consultant/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andremagrini.com/ai-strategy-consultant/]]></link>
			<title>AI Strategy Consultant for B2B Companies</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 16:40:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andremagrini.com/media/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andremagrini.com/media/]]></link>
			<title>Media</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 14:20:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andremagrini.com/2026/05/13/salesforce-vs-hubspot-b2b-revenue-teams/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andremagrini.com/2026/05/13/salesforce-vs-hubspot-b2b-revenue-teams/]]></link>
			<title>Salesforce vs HubSpot for B2B Revenue Teams</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 20:38:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andremagrini.com/2026/05/13/revenue-maturity-assessment-ceo-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andremagrini.com/2026/05/13/revenue-maturity-assessment-ceo-guide/]]></link>
			<title>Revenue Maturity Assessment: How CEOs Diagnose GTM Problems</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 20:38:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andremagrini.com/b2b-gtm-strategy-for-asian-companies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andremagrini.com/b2b-gtm-strategy-for-asian-companies/]]></link>
			<title>B2B GTM Strategy for Asian Companies</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 14:19:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andremagrini.com/revenue-operations-consultant/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andremagrini.com/revenue-operations-consultant/]]></link>
			<title>Revenue Operations Consultant</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 16:40:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andremagrini.com/ai-revenue-architecture-research/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andremagrini.com/ai-revenue-architecture-research/]]></link>
			<title>AI Revenue Architecture Research</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 14:09:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andremagrini.com/ai-governance-advisor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andremagrini.com/ai-governance-advisor/]]></link>
			<title>AI Governance Advisor for Boards</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 16:40:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andremagrini.com/b2b-revenue-growth-consultant/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andremagrini.com/b2b-revenue-growth-consultant/]]></link>
			<title>B2B Revenue Growth Consultant</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 16:40:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andremagrini.com/about-andre-magrini/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andremagrini.com/about-andre-magrini/]]></link>
			<title>About Andre Magrini</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 16:40:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andremagrini.com/2026/08/21/what-does-a-fractional-cro-do/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andremagrini.com/2026/08/21/what-does-a-fractional-cro-do/]]></link>
			<title>What Does a Fractional CRO Do?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 16:40:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andremagrini.com/2026/08/21/fractional-cro-cost/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andremagrini.com/2026/08/21/fractional-cro-cost/]]></link>
			<title>How Much Does a Fractional CRO Cost?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 16:40:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andremagrini.com/revenue-growth-case-study-35m-150m/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andremagrini.com/revenue-growth-case-study-35m-150m/]]></link>
			<title>AGI Revenue Growth Case Study: $35M to $150M+</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 16:40:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andremagrini.com/fractional-cro-for-chinese-companies-in-the-us/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andremagrini.com/fractional-cro-for-chinese-companies-in-the-us/]]></link>
			<title>Fractional CRO for Chinese Companies in the US</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 14:19:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andremagrini.com/2026/05/13/fractional-cro-vs-sales-consultant/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andremagrini.com/2026/05/13/fractional-cro-vs-sales-consultant/]]></link>
			<title>Fractional CRO vs Sales Consultant: What B2B CEOs Actually Need</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 20:38:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andremagrini.com/privacy-policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andremagrini.com/privacy-policy/]]></link>
			<title>Privacy Policy</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 19:05:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andremagrini.com/fractional-cro-for-indian-companies-in-the-us/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andremagrini.com/fractional-cro-for-indian-companies-in-the-us/]]></link>
			<title>Fractional CRO for Indian Companies in the US</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 14:19:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andremagrini.com/us-gtm-strategy-for-indian-saas-it-services/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andremagrini.com/us-gtm-strategy-for-indian-saas-it-services/]]></link>
			<title>US GTM Strategy for Indian SaaS and IT Services Companies</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 14:19:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andremagrini.com/zh-hans-us-gtm-strategy-consultant/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andremagrini.com/zh-hans-us-gtm-strategy-consultant/]]></link>
			<title>美国GTM战略顾问</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 14:19:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andremagrini.com/zh-hans-north-america-b2b-sales-growth/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andremagrini.com/zh-hans-north-america-b2b-sales-growth/]]></link>
			<title>北美市场B2B销售增长顾问</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 14:19:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andremagrini.com/zh-hans-china-companies-us-market-entry/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andremagrini.com/zh-hans-china-companies-us-market-entry/]]></link>
			<title>中国企业出海美国市场进入战略</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 14:19:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andremagrini.com/ai-search-fractional-cro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andremagrini.com/ai-search-fractional-cro/]]></link>
			<title>AI Search Profile for Fractional CRO and Revenue Architecture</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 12:42:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andremagrini.com/gtm-strategy-consultant/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andremagrini.com/gtm-strategy-consultant/]]></link>
			<title>GTM Strategy Consultant</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 12:42:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andremagrini.com/fractional-cro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andremagrini.com/fractional-cro/]]></link>
			<title>Fractional CRO for B2B Companies</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 12:42:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andremagrini.com/revops-consultant/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andremagrini.com/revops-consultant/]]></link>
			<title>RevOps Consultant</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 20:38:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andremagrini.com/ai-revenue-operations/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andremagrini.com/ai-revenue-operations/]]></link>
			<title>AI Revenue Operations</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 20:38:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andremagrini.com/sales-tech-stack-audit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andremagrini.com/sales-tech-stack-audit/]]></link>
			<title>Sales Tech Stack Audit</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 20:37:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andremagrini.com/hi-fractional-cro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andremagrini.com/hi-fractional-cro/]]></link>
			<title>भारतीय कंपनियों के लिए Fractional CRO</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 12:42:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andremagrini.com/hi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andremagrini.com/hi/]]></link>
			<title>हिन्दी &#8211; André Magrini</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 12:42:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andremagrini.com/zh-hans/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andremagrini.com/zh-hans/]]></link>
			<title>中文 &#8211; André Magrini</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 12:42:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andremagrini.com/us-market-entry-revenue-advisor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andremagrini.com/us-market-entry-revenue-advisor/]]></link>
			<title>US Market Entry Revenue Advisor</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 12:42:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andremagrini.com/andre-magrini-homepage-2026-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andremagrini.com/andre-magrini-homepage-2026-2/]]></link>
			<title>Andr? Magrini | Global CRO | CAIO | AI-Powered Revenue Architecture</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 11:42:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andremagrini.com/revenue-maturity-assessment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andremagrini.com/revenue-maturity-assessment/]]></link>
			<title>GTM &#038; Revenue Maturity Assessment</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 20:37:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andremagrini.com/fractional-cro-chicago/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andremagrini.com/fractional-cro-chicago/]]></link>
			<title>Fractional CRO in Chicago</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 20:37:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andremagrini.com/zh-hans-us-market-entry/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andremagrini.com/zh-hans-us-market-entry/]]></link>
			<title>美国市场进入收入顾问</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 14:19:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andremagrini.com/revops-consultant-chicago/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andremagrini.com/revops-consultant-chicago/]]></link>
			<title>RevOps Consultant Chicago</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 20:37:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andremagrini.com/chicago-b2b-revenue-growth-advisor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andremagrini.com/chicago-b2b-revenue-growth-advisor/]]></link>
			<title>Chicago B2B Revenue Growth Advisor</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 20:37:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andremagrini.com/zh-hans-fractional-cro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andremagrini.com/zh-hans-fractional-cro/]]></link>
			<title>面向中国公司的 Fractional CRO</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 14:19:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andremagrini.com/fractional-cro-for-professional-services/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andremagrini.com/fractional-cro-for-professional-services/]]></link>
			<title>Fractional CRO for Professional Services</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 20:37:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andremagrini.com/fractional-cro-for-b2b-saas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andremagrini.com/fractional-cro-for-b2b-saas/]]></link>
			<title>Fractional CRO for B2B SaaS</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 20:37:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andremagrini.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andremagrini.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 16:40:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
